Mặt đồng hồ dễ quan sát
Các thông số vận hành được hiển thị đầy đủ giúp người lái quan sát một cách dễ dàng và thuận tiện. |
Động cơ – Công nghệ
Động cơ 110cc sở hữu công suất vượt trội hơn 17% trong khi vẫn tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với phiên bản trước (100cc) (*) đồng thời lại hoạt động yên tĩnh và êm ái hơn, giúp bạn thoải mái hơn khi lái xe hàng ngày. |
Ổ khóa đa năng 3 trong 1
Mặt đồng hồ thông minh thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết, giúp người lái dễ dàng quan sát và cập nhật thông tinỔ khóa bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ, dễ sử dụng và chống rỉ sét hiệu quả. |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Khối lượng bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm |
Độ cao yên | 769mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,12 kW / 7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1 lít (khi rã máy) 0,8 lít (khi thay nhớt) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,90 lít |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Moment cực đại | 8,44 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,1cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50mm x 55,6mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.