Giá bán: Liên hệ
Khối lượng bản thân | Phiên bản tiêu chuẩn: 98kg Phiên bản thể thao: 99kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 141 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Giá bán: Liên hệ
Khối lượng bản thân | 104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc) |
Dài x Rộng x Cao | 1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm |
Độ cao yên | 756 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
Dung tích bình xăng | 4,6 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Giá bán: Liên hệ
Khối lượng bản thân | 109kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm |
Độ cao yên | 780mm |
Khoảng sáng gầm xe | 136mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P Lốp sau: 80/90-17M/C 50P |
Giá bán: Liên hệ
Khối lượng bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm |
Độ cao yên | 769mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Giá bán: Liên hệ
Khối lượng bản thân | 99kg (vành đúc và vành nan hoa phanh đĩa) 98kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) |
Dài x Rộng x Cao | 1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135mm |
Dung tích bình xăng | 4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |