Portfolio typography
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 
  		
|  | 
| Khối lượng bản thân | 104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc) | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm | 
| Độ cao yên | 756 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,6 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 109kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm | 
| Độ cao yên | 780mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 136mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P Lốp sau: 80/90-17M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản tiêu chuẩn: 98kg Phiên bản thể thao: 99kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm | 
| Độ cao yên | 769 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 141 mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm | 
| Độ cao yên | 769mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 138mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 99kg (vành đúc và vành nan hoa phanh đĩa) 98kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm | 
| Độ cao yên | 760mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 135mm | 
| Dung tích bình xăng | 4 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Air Blade 125cc: 111kg Air Blade 150cc: 113kg | 
| Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125cc: 1.870mm x 687mm x 1.091mm Air Blade 150cc: 1.870mm x 686mm x 1.112mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm | 
| Độ cao yên | Air Blade 125cc: 774mm Air Blade 150cc: 775mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 125mm | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Air Blade 125cc: 111kg Air Blade 150cc: 113kg | 
| Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125cc: 1.870mm x 687mm x 1.091mm Air Blade 150cc: 1.870mm x 686mm x 1.112mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm | 
| Độ cao yên | Air Blade 125cc: 774mm Air Blade 150cc: 775mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 125mm | 

|  | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 113 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm | 
| Độ cao yên | 760 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120 mm | 
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44JJ Sau: 100/90-10 56J | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 116 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.950 mm x669 mm x1.100 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.304 mm | 
| Độ cao yên | 765 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm | 
| Dung tích bình xăng | 5,6 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-16M/C 43P Sau: 100/90-14M/C 57P | 
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | SH 125i/150i CBS: 133kg SH 125i/150i ABS: 134kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm | 
| Độ cao yên | 799mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 146mm | 
| Dung tích bình xăng | 7,8 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | 100/80 - 16 M/C 50P 120/80 - 16 M/C 60P | 
| Loại động cơ | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 172 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.450 mm | 
| Độ cao yên | 805 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 132 mm | 
| Dung tích bình xăng | 9,3 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 110/70-16 M/C 52S Sau: 130/70R16 M/C 61S | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 96kg Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp: 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.871mm x 686mm x 1.101mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm | 
| Độ cao yên | 761mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,9 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P Sau: 90/90-14M/C 46P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 96kg Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp: 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.871mm x 686mm x 1.101mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm | 
| Độ cao yên | 761mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,9 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P Sau: 90/90-14M/C 46P | 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 
  		
|  | 
| Khối lượng bản thân | 104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc) | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm | 
| Độ cao yên | 756 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,6 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 109kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm | 
| Độ cao yên | 780mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 136mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P Lốp sau: 80/90-17M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản tiêu chuẩn: 98kg Phiên bản thể thao: 99kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm | 
| Độ cao yên | 769 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 141 mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm | 
| Độ cao yên | 769mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 138mm | 
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 99kg (vành đúc và vành nan hoa phanh đĩa) 98kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm | 
| Độ cao yên | 760mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 135mm | 
| Dung tích bình xăng | 4 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Air Blade 125cc: 111kg Air Blade 150cc: 113kg | 
| Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125cc: 1.870mm x 687mm x 1.091mm Air Blade 150cc: 1.870mm x 686mm x 1.112mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm | 
| Độ cao yên | Air Blade 125cc: 774mm Air Blade 150cc: 775mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 125mm | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Air Blade 125cc: 111kg Air Blade 150cc: 113kg | 
| Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125cc: 1.870mm x 687mm x 1.091mm Air Blade 150cc: 1.870mm x 686mm x 1.112mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm | 
| Độ cao yên | Air Blade 125cc: 774mm Air Blade 150cc: 775mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 125mm | 

|  | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 113 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm | 
| Độ cao yên | 760 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120 mm | 
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44JJ Sau: 100/90-10 56J | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 116 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.950 mm x669 mm x1.100 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.304 mm | 
| Độ cao yên | 765 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm | 
| Dung tích bình xăng | 5,6 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-16M/C 43P Sau: 100/90-14M/C 57P | 
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | SH 125i/150i CBS: 133kg SH 125i/150i ABS: 134kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm | 
| Độ cao yên | 799mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 146mm | 
| Dung tích bình xăng | 7,8 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | 100/80 - 16 M/C 50P 120/80 - 16 M/C 60P | 
| Loại động cơ | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | 172 kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.450 mm | 
| Độ cao yên | 805 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 132 mm | 
| Dung tích bình xăng | 9,3 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 110/70-16 M/C 52S Sau: 130/70R16 M/C 61S | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 96kg Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp: 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.871mm x 686mm x 1.101mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm | 
| Độ cao yên | 761mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,9 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P Sau: 90/90-14M/C 46P | 

|  | 
| Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 96kg Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp: 97kg | 
| Dài x Rộng x Cao | 1.871mm x 686mm x 1.101mm | 
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm | 
| Độ cao yên | 761mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 120mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,9 lít | 
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P Sau: 90/90-14M/C 46P |